
Cartier Silver intersecta 49,2g/t de plata, 1,35% de zinc y 1,31% de plomo en 44,8m en propiedad Gonalbert en Bolivia
- Esta zona incluye un intervalo de mayor ley de 137,42 g Ag/t, 7,91% Zn y 5,6% Pb en 5,60 m.
- Otras intersecciones importantes en Discovery Hole incluyen:
- 57,74 g Ag/t y 1,75 % Pb en 18,25 m, incluidos 79,90 g Ag/t y 2,53 % Pb en 6,63 m
- 109,54 g Ag/t, 3,68 % Zn y 4,44 % Pb en 11,09 m, incluidos 170,01 g Ag/t, 2,51 % Zn y 7,00 % Pb en 5,81 m
- El muestreo de canales de los trabajos artesanales subterráneos en Gonalbert arrojó los valores de ley más altos de los niveles más bajos, incluidos 245,5 g Ag/t en 1,5 m, 492,0 g Ag/t en 0,7 m y 123,9 g Ag/t en 1,5 m.
- El muestreo geoquímico de la roca superficial ha definido un área extensa de Ag y Pb anómalos que se extiende a lo largo de una longitud de aproximadamente 2 km que se correlaciona bien con las tendencias de cargabilidad de IP.
TORONTO, 7 de septiembre de 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cartier Silver Corporation (CSE: CFE) (“ Cartier Silver ” o la “ Compañía ”) se complace en informar los primeros resultados de la perforación diamantina para probar objetivos geológicos y geofísicos de energía epitermal. Mineralización de Ag-Pb-Zn en la Propiedad Gonalbert, Departamento de Potosí, Sur de Bolivia. El programa inicial, como se informó anteriormente (consulte el comunicado de prensa de Cartier Silver del 29 de junio de 2023) consta de 5 perforaciones por un total de 3.300 m excavados en las proximidades de la mina de plata artesanal. Hasta la fecha se han completado 729,5 m de perforación en dos pozos y un tercer pozo está en progreso (Figura 1). Se recibieron los resultados del pozo de perforación DGL-01 como se describe en la Tabla 1. Las ubicaciones de los collares y las orientaciones de estos agujeros se enumeran en la Tabla 2 a continuación.
Tom Larsen, director ejecutivo de Cartier Silver, comentó: “Estamos muy satisfechos con el excelente resultado de la campaña inaugural de perforación diamantina en Gonalbert. Los valores iniciales de nuestro primer pozo demuestran leyes de plata especialmente sólidas, junto con importantes cantidades de plomo y zinc. Los valores de la muestra del canal de los trabajos subterráneos muestran consistencia con las leyes de cabeza de plata reportadas en la actividad minera reciente. El trabajo geológico regional y geoquímico de rocas en la propiedad realizado por nuestro equipo de exploración ha delineado un posible área objetivo de 2 kilómetros de largo potencialmente rica en plata en Gonalbert. Esperamos recibir más resultados de este programa de perforación”.
El Dr. Osvaldo Arce, P.Geo., Gerente General de la filial boliviana de Cartier Silver, Minera Cartier SRL, dijo: “El mapeo superficial y subterráneo en curso, el muestreo de canales y la perforación diamantina inicial en la zona de Gonalbert (parte sur del proyecto Chorrillos) , demuestran que se trata de un sistema de vetas epitermales polimetálicas con predominio de plata, alojado en una caldera de tipo boliviano, asociado con pizarras del Ordovícico y domos dacíticos, diques y tobas líticas del Mioceno. La mineralización de tipo veta y diseminada de Ag-Zn-Pb ocurre en vetas alojadas en fallas subverticalmente continuas y reemplazos de fallas brechadas. Las vetas más anchas y de mayor ley están presentes en fallas con tendencia noroeste que son fácilmente evidentes en los datos geológicos y geofísicos”.
El Dr. Arce continuó: “El área del proyecto Chorrillos se encuentra a lo largo de un corredor estructural de ±100 km al noroeste que incluye depósitos conocidos como Chorolque (Sn), Iska Iska (Ag-Sn-Zn-Pb), Tasna (Bi-Sn-W- Au) y otros grandes yacimientos polimetálicos de tipo boliviano. Es muy probable que Gonalbert pueda albergar mineralización de tipo pórfido de Sn a alta temperatura en profundidad”.
Resultados de la perforación diamantina
El pozo de perforación Discovery DGL-01, como se muestra en la Figura 1, se perforó para probar la anomalía de capacidad de carga en el área del Adit Central. Este agujero, que fue perforado con un azimut de 60 grados y un buzamiento de -70E, intersecó una serie de zonas epitermales de plata, plomo y zinc de alta ley dentro de una amplia envoltura mineralizada en metasedimentos alterados asociados con zonas de fallas de pronunciado buzamiento. Los resultados significativos son los siguientes:
- 57,74 g Ag/t y 1,75 % Pb en 18,25 m desde 115,75 m hasta 134,00 m, incluidos 79,90 g Ag/t y 2,53 % Pb en 6,63 m desde 115,75 hasta 122,38 m.
- 49,19 g Ag/t, 1,35 % Zn y 1,31 % Pb en 44,76 m de 347,10 m a 391,86 m, incluidos 137,42 g Ag/t, 7,91 % Zn y 5,6 % Pb en 5,60 m de 347,10 m a 352,70 m.
- 109,54 g Ag/t, 3,68 % Zn y 4,44 % Pb en 11,09 m de 418,89 m a 429,98 m, incluidos 170,01 g Ag/t, 2,51 % Zn y 7,00 % Pb en 5,81 m de 418,89 m a 424,70 m.
El ancho real de estas intersecciones es aproximadamente del 80%.
Tabla 1: Resultados del ensayo de perforación de diamante al 7 de septiembre de 2023, propiedad Gonalbert
Agujero # | Desde (m) | Tomás) | Longitud (m) | Ag | au | zinc | Pb | Cu | sn |
g/t | g/t | % | % | % | % | ||||
DGL-01 | 98,69 | 103.42 | 3,88 | 74,24 | 0,10 | 0,01 | 4.28 | 0,04 | 0,01 |
115,75 | 134.00 | 18.25 | 57,74 | 0,12 | 0,01 | 1,75 | 0,03 | 0,01 | |
incluido | 115,75 | 122,38 | 6.63 | 79,90 | 0,12 | 0,01 | 2.53 | 0,06 | 0.00 |
276,97 | 277,47 | 0,50 | 27,80 | 0,56 | 0,06 | 0,03 | 0,44 | 0.00 | |
333,76 | 335.56 | 1,80 | 80,48 | 0,20 | 3.37 | 2.64 | 0,02 | 0,01 | |
347.10 | 391,86 | 44,76 | 49.19 | 0,01 | 1.35 | 1.43 | 0,01 | 0,01 | |
incluido | 347.10 | 352.70 | 5.60 | 137,42 | 0,02 | 7.91 | 5.60 | 0,03 | 0,01 |
418.89 | 429,98 | 11.09 | 109,54 | 0,05 | 3.68 | 4.44 | 0,02 | 0,02 | |
incluido | 418.89 | 424.70 | 5.81 | 170.01 | 0,04 | 2.51 | 7.00 | 0,02 | 0,01 |
435.78 | 436.28 | 0,50 | 103.70 | 0,02 | 20,87 | 4.10 | 0,05 | 0,04 |
Nota: El ancho real es aproximadamente el 80% de la longitud del núcleo. Símbolos químicos: Ag = plata, Au = oro, Zn = zinc, Pb = plomo, Cu = cobre y Sn = estaño. Las cantidades se dan en porcentaje (%) para Zn, Pb Cu, Sn y en gramos por tonelada (g/t) para Ag y Au.
Muestreo de Canal Subterráneo, Mina Artesanal Gonalbert
Se han realizado muestreos en canales subterráneos en los trabajos subterráneos artesanales Hoyada, Labor Central Rieles (Adit Central) y Tocoyoj (Figura 1). Se recibieron los resultados (Tabla 3) para el muestreo subterráneo en Central Adit, donde se encuentra el eje de producción principal (Figura 1). El muestreo de canales se llevó a cabo sistemáticamente a lo largo de las derivas orientadas al ENE y NNW en los principales niveles de producción, incluidos los niveles 0, 100, 160 y 180.
Como se muestra en la Figura 4, aparte de una muestra en el nivel 0 que arrojó 504,0 g Ag/t en 0,52 m , los mejores resultados se obtuvieron en los niveles inferiores, incluidos 245,5 g Ag/t en 1,5 m, 492,0 g Ag/t en 0,7 my 123,9 g Ag/t en 1,5 m. Ag y Pb se correlacionan casi perfectamente en los niveles inferiores, lo que indica que la plata está contenida en gran medida en la galena. Galena se encuentra con pirita y calcopirita menores, lo que proporciona el objetivo de cargabilidad que se mapeó directamente en el estudio IP/Res.
Los datos geofísicos sugieren que la mineralización cargable se vuelve más fuerte con la profundidad, alcanzando un máximo en el límite de 400 m alcanzado con el estudio IP/Res. Esta tendencia a valores más altos de Ag y Pb a mayor profundidad está respaldada por los resultados del muestreo en cuatro niveles desde la superficie hasta -180 m en las galerías de Central Adit. Las perforaciones realizadas hasta la fecha sólo han puesto a prueba parcialmente la extensa anomalía de cargabilidad.
Muestreo geoquímico de rocas superficiales
Un programa de muestreo geoquímico de la superficie de la roca llevado a cabo en gran parte de la Propiedad Gonalbert ha confirmado que la mineralización de Ag-Pb-Zn está asociada con estructuras con tendencia norte-noroeste inferidas de IP/Res y estudios topográficos (consulte el comunicado de prensa de Cartier Silver del 7 de junio de 2023). Los valores de plata muestran la misma fuerte correlación con la galena (Pb) que es evidente en los trabajos subterráneos. La tendencia principal de mineralización es de 310 a 330 grados paralela a un conjunto de diques de cuarzo con tendencia norte-noroeste. La fuerte correlación de la plata con la galena indica que la respuesta de cargabilidad IP de la galena (más del 10% en algunas vetas) se puede utilizar para apuntar eficazmente a la mineralización que contiene plata.
La Figura 5 muestra la distribución de Ag y la Figura 6 la de Pb. Los resultados analíticos completos se dan en la Tabla 4. Las muestras tomadas son muestras de chips y canales.
Figura 1: Mapa del plano geológico de la propiedad Gonalbert que muestra las ubicaciones de las perforaciones diamantinas y las explotaciones mineras artesanales
Figura 2: Sección Geológica del Agujero de Descubrimiento DGL-01, Gonalbert
Figura 3: Sección transversal de capacidad de carga, Discovery Hole DGL-01, Gonalbert
Figura 4: Sección transversal geológica que muestra el muestreo de canales subterráneos, Gonalbert
Figura 5: Muestreo geoquímico de rocas, propiedad Gonalbert que muestra la distribución de Ag
Figura 6: Muestreo geoquímico de rocas, propiedad Gonalbert que muestra la distribución de Ag
Tabla 2: Resumen de coordenadas de perforación diamantina en Gonalbert
Agujero No. | Cuello Dirección del este | Cuello Norte | Elev. | Azimut | Ángulo | Longituddel agujero (metro) |
Ensayos de agujeros informados | ||||||
DGL-01 | 219000.0 | 7637460.0 | 3669.5 | 60° | -70° | 457.0 |
Total parcial | 457.0 | |||||
Ensayos de agujeros pendientes y en curso | ||||||
DGL-02 | 219214.7 | 7637583.9 | 3581.8 | 60 | -70° | 272,5 |
DGL-03 | 218742.2 | 7637542.2 | 3596.3 | 60 | -50° | En curso |
Total parcial | 272,50 | |||||
TOTAL | 729.50 |
Tabla 3: Resultados del muestreo de canales subterráneos
MUESTRA # | NIVEL UG | DIRECCIÓN DEL ESTE | NORTE | ELEV. | ANCHO (m) | HUELGA | ADEREZO | Ag g/t | agosto g/t | % de plomo | % de zinc | Cu% | Sn% |
GLC-01 | - 160 | 219040 | 7637477 | 3432 | 1.25 | 130 | 80 | 0,6 | 0,03 | 0.0 | 0.0 | < 0,005 | 0,01 |
GLC-02 | - 160 | 219023 | 7637474 | 3431 | 0,70 | 292 | 77 | 0,9 | 0,03 | 0.0 | 0.0 | < 0,005 | < 0,005 |
GLC-03 | - 160 | 219003 | 7637493 | 3432 | 0,58 | 145 | 64 | 82,5 | 0,04 | 4.0 | 8.8 | 0,02 | 0,01 |
GLC-04 | - 160 | 219004 | 7637496 | 3432 | 0,86 | 308 | 81 | 89.2 | 0,05 | 3.6 | 2.9 | 0,03 | < 0,005 |
GLC-05 | - 160 | 219002 | 7637515 | 3427 | 0,47 | 322 | 88 | 73.0 | 0,06 | 4.5 | 10.8 | 0,03 | 0,01 |
GLC-07 | - 160 | 218979 | 7637538 | 3433 | 1,45 | 117 | 72 | 49.0 | 0,04 | 2.8 | 5.9 | 0,03 | 0,01 |
GLC-08 | - 160 | 218968 | 7637562 | 3434 | 1.00 | 125 | 76 | 2.0 | 0,04 | 0.0 | 0.1 | < 0,005 | 0,01 |
GLC-09 | - 160 | 218952 | 7637594 | 3437 | 1,60 | 185 | 68 | 12.6 | 0,14 | 0,4 | 2.3 | 0,01 | < 0,005 |
GLC-10 | - 160 | 218955 | 7637614 | 3434 | 1.10 | 117 | 84 | 23.4 | 0,14 | 0.3 | 0,4 | 0,01 | < 0,005 |
GLC-11 | - 160 | 218909 | 7637675 | 3436 | 1.35 | 120 | 83 | 245,4 | 0,04 | 9.9 | 19.1 | 0,04 | 0,04 |
GLC-12 | - 160 | 218887 | 7637703 | 3436 | 1.30 | 300 | 74 | 56,5 | 0,04 | 2.4 | 14.7 | 0,03 | 0,02 |
GLC-13 | - 160 | 218878 | 7637711 | 3436 | 1.35 | 312 | 76 | 67,4 | 0,04 | 3.2 | 22.0 | 0,03 | 0,03 |
GLC-15 | - 160 | 218852 | 7637755 | 3438 | 1,63 | 315 | 78 | 55,5 | 0,09 | 1.9 | 11.0 | 0,02 | 0,02 |
GLC-16 | - 180 | 219032 | 7637476 | 3405 | 2.20 | 88 | 47 | 2.1 | 0,18 | 0.0 | 0.3 | < 0,005 | < 0,005 |
GLC-17 | - 180 | 218992 | 7637513 | 3406 | 0,70 | 152 | 82 | 492.0 | 0,04 | 19.8 | 5.9 | 0,02 | < 0,005 |
GLC-18 | - 180 | 218966 | 7637559 | 3407 | 1.00 | 248 | 82 | 3.6 | 0,06 | 0.3 | 0,5 | < 0,005 | < 0,005 |
GLC-19 | - 180 | 218957 | 7637577 | 3407 | 1,50 | 348 | 79 | 123,9 | 0,07 | 6.6 | 3.3 | 0,09 | < 0,005 |
GLC-20 | - 180 | 218895 | 7637684 | 3409 | 2.70 | 154 | 72 | 16.3 | 0,10 | 0.3 | 12.5 | 0,03 | 0,02 |
GLC-21 | - 180 | 218921 | 7637666 | 3409 | 1,50 | 285 | 88 | 31,9 | 0,04 | 1.1 | 10.8 | 0,02 | 0,02 |
GLC-23 | 0 | 219134 | 7637509 | 3588 | 1,40 | 146 | 46 | 1.5 | 0,03 | 0.1 | 0.3 | < 0,005 | < 0,005 |
GLC-24 | 0 | 219102 | 7637495 | 3590 | 1.10 | 238 | 13 | 1.3 | 0,02 | 0,2 | 0,4 | < 0,005 | 0,01 |
GLC-25 | 0 | 219096 | 7637492 | 3589 | 1.30 | 234 | 44 | 4.1 | 0,03 | 0,2 | 0.0 | 0,03 | 0,01 |
GLC-26 | 0 | 219068 | 7637480 | 3589 | 0,60 | 325 | sesenta y cinco | 54.2 | 0,04 | 4.3 | 0.0 | 0,06 | 0,01 |
GLC-27 | 0 | 219063 | 7637478 | 3590 | 0,50 | 240 | 53 | 504.0 | 0,04 | 15.6 | 0.0 | 0,07 | < 0,005 |
GLC-28 | 0 | 219013 | 7637457 | 3590 | 1,50 | 234 | 27 | 2.7 | 0,02 | 0,2 | 0.0 | 0,01 | < 0,005 |
Tabla 4: Resultados del muestreo geoquímico de rocas superficiales
PUNTO | MUESTRA # | DIRECCIÓN DEL ESTE | NORTE | ELEV. | ANCHO (m) | HUELGA | ADEREZO | Ag g/t | agosto g/t | % de plomo | % de zinc | Cu% | Sn% |
SJ1 | GSJ-01 | 219434 | 7636725 | 3613 | 0,40 | 130 | 75 | 170 | 0,03 | 7.36 | 0,67 | 0,11 | 0,01 |
SJ2 | GSJ-02 | 219546 | 7637763 | 3622 | 0,39 | 168 | 82 | 3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0.00 | 0,01 |
SJ3 | GSJ-03 | 219603 | 7637753 | 3613 | 0,23 | 188 | 79 | 1 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,20 |
SJ4 | GSJ-04 | 219634 | 7637631 | 3591 | 1,60 | 137 | 60 | 1 | 0,01 | 0,08 | 0,10 | 0.00 | 0.00 |
SJ5 | GSJ-05 | 219396 | 7637643 | 3599 | 0,40 | 283 | 50 | 1 | 0,01 | 0.00 | 0,28 | 0,02 | 0.00 |
SJ6 | GSJ-06 | 219438 | 7637621 | 3585 | 0,70 | 61 | 58 | 1 | 0,01 | 0,05 | 0,27 | 0,01 | 0,01 |
SJ7 | GSJ-08 | 219641 | 7637409 | 3557 | 0,30 | 139 | 80 | 2 | 1,84 | 0,04 | 0,05 | 0,02 | 0,03 |
SJ8 | GSJ-09 | 219423 | 7637568 | 3587 | 0,36 | 316 | 83 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,25 | 0,03 | 0,01 |
SJ9 | GSJ-10 | 219778 | 7637341 | 3507 | 0,64 | 102 | 63 | 3 | 0,23 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0.00 |
SJ10 | GSJ-11 | 218770 | 7638456 | 3590 | 0,35 | 4 | 66 | 4 | 0,04 | 0,08 | 0,11 | 0,02 | 0,01 |
GN-2 | GSJ-13 | 218735 | 7637999 | 3575 | 0,38 | 104 | 80 | 63 | 0,02 | 3.61 | 0,82 | 0,02 | 0,02 |
GN-4 | GSJ-14 | 218797 | 7637971 | 3593 | 0,40 | 303 | 85 | 31 | 0,02 | 0,86 | 1,84 | 0,02 | 0,01 |
G11 | GSJ-15 | 218509 | 7638159 | 3551 | 0,23 | 308 | 80 | 4 | 0,07 | 0,06 | 0,01 | 0.00 | 0,01 |
G16 | GSJ-16 | 218679 | 7638208 | 3571 | 0,24 | 312 | 84 | 2 | 0,24 | 0,26 | 0,08 | 0,01 | 0,01 |
G20 | GSJ-17 | 218896 | 7637940 | 3584 | 0,23 | 116 | 72 | 123 | 0,04 | 2.24 | 0,20 | 0,02 | 0,02 |
G32 | GSJ-18 | 219417 | 7636627 | 3626 | 0,36 | 162 | 81 | 29 | 0,01 | 0,94 | 0,01 | 0.00 | 0.00 |
G37 | GSJ-19 | 219119 | 7636846 | 3599 | 0,40 | 336 | 70 | 39 | 0,19 | 2.60 | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
G44 | GSJ-20 | 219113 | 7637113 | 3629 | 0,50 | 8 | 66 | 32 | 0,03 | 1.10 | 0.00 | 0,01 | 0,01 |
G54 | GSJ-22 | 219098 | 7637170 | 3644 | 0,80 | 175 | 88 | 21 | 0,03 | 0,28 | 0,01 | 0.00 | 0,02 |
G62 | GSJ-23 | 219094 | 7637210 | 3651 | 0,10 | 322 | 70 | 4,160 | 0,27 | 21.00 | 0,01 | 0,01 | 1,65 |
G82 | GSJ-24 | 219101 | 7637043 | 3626 | 0,20 | 135 | 78 | 28 | 0,03 | 0,61 | 0.00 | 0.00 | 0,01 |
G92 | GSJ-25 | 219144 | 7637367 | 3623 | 0,45 | 172 | 55 | 31 | 0,02 | 1,50 | 0,01 | 0,04 | 0,02 |
G101 | GSJ-26 | 219063 | 7637508 | 3639 | 0,80 | 134 | 70 | 102 | 0,12 | 5.34 | 0,02 | 0,03 | 0,04 |
G117 | GSJ-28 | 218728 | 7637707 | 3618 | 0,50 | 140 | 80 | 1 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0.00 |
GO10 | GSJ-29 | 219032 | 7636547 | 3592 | 0,40 | 174 | 80 | 9 | 0,01 | 0,76 | 0,16 | 0,01 | 0,02 |
GO31 | GSJ-30 | 219384 | 7637186 | 3549 | 0,25 | 4 | 85 | 61 | 0,01 | 1,58 | 0,35 | 0,03 | 0,01 |
GO37 | GSJ-31 | 219606 | 7636797 | 3574 | 2.00 | Muestra de volcado | Muestra de volcado | 483 | 0,08 | 19.50 | 0,10 | 0,08 | 0,05 |
GO56 | GSJ-33 | 219560 | 7636653 | 3616 | 0,25 | 178 | 52 | 23 | 0,01 | 0,30 | 0.00 | 0,01 | 0.00 |
GO66 | GSJ-34 | 219812 | 7636807 | 3506 | 0,37 | 125 | 45 | 179 | 0,04 | 18.25 | 0,10 | 0,07 | 0,04 |
GO71 | GSJ-35 | 219892 | 7636825 | 3474 | 0,70 | 122 | 68 | 8 | 0,04 | 0,31 | 0,06 | 0,03 | 0.00 |
GO74 | GSJ-36 | 219843 | 7636733 | 3507 | 0,40 | 115 | 40 | 8 | 0,29 | 0,05 | 0,03 | 3.67 | 17,80 |
GO84 | GSJ-37 | 219613 | 7637925 | 3623 | 4.00 | 12 | 60 | 4 | 0,06 | 0,10 | 0,02 | 0,03 | 0,02 |
GO90 | GSJ-38 | 219551 | 7637557 | 3553 | 0,30 | 134 | 64 | 1 | 0,01 | 0,10 | 0,18 | 0,01 | 0,02 |
GO93 | GSJ-40 | 219500 | 7637524 | 3536 | 0,12 | 128 | 82 | 8 | 0,01 | 0,17 | 0,62 | 0.00 | 0,01 |
GO102 | GSJ-41 | 219311 | 7637635 | 3569 | 0,20 | 75 | 75 | 2 | 0,01 | 0,02 | 0,08 | 0,02 | 0.00 |
GO118 | GSJ-42 | 219062 | 7637539 | 3638 | 2 | stockwork | stockwork | 5 | 0,09 | 0,38 | 0.00 | 0,01 | 0,02 |
GO120 | GSJ-43 | 219036 | 7637562 | 3632 | 0,45 | 322 | 74 | 73 | 0,12 | 1,53 | 0,09 | 0,03 | 0,02 |
GO137 | GSJ-44 | 219752 | 7636941 | 3474 | 0,2 | 110 | sesenta y cinco | 92 | 0,07 | 3.29 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
G0144 | GSJ-45 | 219572 | 7637030 | 3520 | 3 | 132 | 62 | 64 | 0,06 | 0,33 | 0,27 | 0,01 | 0,04 |
G0147 | GSJ-46 | 219474 | 7637231 | 3524 | 0,18 | 144 | 86 | 3 | 0,05 | 0,82 | 0,22 | 0,02 | 0,01 |
GN2 | GSJ-47 | 219797 | 7637258 | 3500 | 1.2 | 160 | 25 | 4 | 0,10 | 0,11 | 0,01 | 5.04 | 0,01 |
GO180 | GSJ-51 | 218712 | 7638156 | 3592 | 0,12 | 285 | 62 | 5 | 0,60 | 0,14 | 0,15 | 0,05 | 0.00 |
GO205 | GSJ-55 | 219082 | 7638432 | 3674 | 0.1 | 310 | 79 | 2 | 0,22 | 0,12 | 0,12 | 0.00 | 0.00 |
GO216 | GSJ-56 | 219348 | 7637893 | 3595 | 0.1 | 315 | 77 | 1 | 0,03 | 0,02 | 0,08 | 0.00 | 0.00 |
GO221 | GSJ-57 | 218815 | 7637502 | 3639 | 0,5 | 140 | 78 | 39 | 0,03 | 1.24 | 0,26 | 0,02 | 0,03 |
GG3 | GSJ-72 | 219853 | 7636739 | 3495 | 0,2 | 135 | 30 | 7 | <0,01 | 0,65 | 0,65 | 0.00 | <0,005 |
G8 | GSJ-73 | 219798 | 7636797 | 3511 | 0,25 | 170 | 22 | 153 | 0,05 | 5.16 | 0,08 | 0,14 | 0,02 |
G35 | GSJ-74 | 219728 | 7636426 | 3601 | 2 | Muestra de volcado | Muestra de volcado | 345 | 0,03 | 12.70 | 0,28 | 0,03 | 0,35 |
G53 | GSJ-78 | 219877 | 7636754 | 3497 | 0,2 | 190 | 15 | 21 | 0,07 | 2,98 | 0,12 | 0,16 | 0,01 |
G63 | GSJ-80 | 218840 | 7637768 | 3597 | 0,07 | 93 | 82 | 44 | 0,21 | 8.52 | 0,06 | 0,07 | 0,02 |
GG4 | GSJ-81 | 219643 | 7636770 | 3557 | 0,40 | 140 | 64 | 347 | 0,11 | 14.20 | 0,16 | 0,09 | 0,03 |
GG5 | GSJ-83 | 219479 | 7636807 | 3590 | 0,35 | 170 | 41 | 5 | <0,01 | 0,18 | 0,02 | 0.00 | <0,005 |
G85 | GSJ-85 | 219678 | 7636668 | 3563 | 0,15 | 175 | 37 | 33 | 0,02 | 0,72 | 0.00 | 0,02 | 0,02 |
GO211 | GSJ-139 | 219390 | 7636837 | 3595 | 0,40 | 340 | 82 | 428 | 0,07 | 12.05 | 0,01 | 0,02 | N / A |
G0212 | GSJ-140 | 219286 | 7636789 | 3594 | 0,40 | 314 | 55 | 11 | <0,01 | 1.02 | 0,01 | 0.00 | N / A |
GO215 | GSJ-142 | 219265 | 7636921 | 3594 | 0,30 | 155 | 55 | 179 | 0,10 | 0,41 | 0,01 | 0,01 | N / A |
GO208 | GSJ-143 | 219861 | 7637316 | 3468 | 0,30 | 114 | 30 | 75 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 2,82 | N / A |
GO203 | GSJ-144 | 219905 | 7637170 | 3433 | 2.00 | 138 | 32 | 220 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | N / A |
GO209 | GSJ-145 | 219845 | 7637211 | 3492 | 0,15 | 190 | 18 | 2 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 3.17 | N / A |
Nota: NA = no analizado |
Persona calificada
El Dr. Bill Pearson, P.Geo., una Persona Calificada (QP) según se define en el Instrumento Nacional 43-101 (NI 43-101), ha revisado y aprobado el contenido científico y técnico de este comunicado de prensa. El Dr. Chris Hale, P.Geo., supervisó los estudios geofísicos. Los estudios geológicos y el registro y muestreo de perforación diamantina fueron supervisados por el Dr. Osvaldo Arce, P.Geo. Los señores Hale y Arce son QP según lo define NI 43-101.
El programa de muestreo geoquímico de rocas fue dirigido por el Dr. Osvaldo Arce, P.Geo. Se empleó el muestreo de canales subterráneos, mientras que para el programa geoquímico de rocas superficiales se empleó el método de muestreo de canales y de astillas.
Cartier Silver utiliza ALS y AHK para el análisis de núcleos de perforación, ambos importantes laboratorios acreditados a nivel internacional. Las muestras de perforación enviadas a ALS se preparan tanto en las instalaciones de preparación de ALS Bolivia Ltda en Oruro, Bolivia como en las instalaciones de preparación operadas por AHK en Tupiza y las pulpas se envían al laboratorio principal de ALS Global en Lima para su análisis. Cartier Silver emplea un programa de control de calidad estándar de la industria con estándares, espacios en blanco y duplicados insertados en cada lote de muestras analizadas y muestras de control seleccionadas enviadas a un laboratorio acreditado independiente.
Las muestras de núcleos de perforación enviadas a los Laboratorios AHK se preparan en una instalación de preparación instalada y administrada por AHK en Tupiza y las pulpas se envían al laboratorio de AHK en Lima, Perú. Las muestras de control entre ALS y AHK se realizan periódicamente como control de calidad y control de calidad. AHK sigue los mismos protocolos analíticos que se utilizan con ALS y con los mismos protocolos de control de calidad y control de calidad.
Acerca de Cartier Silver Corporation
Cartier Silver es una compañía de exploración y desarrollo enfocada en descubrir y desarrollar sus activos inmobiliarios de plata recientemente adquiridos, incluido el Proyecto Chorrillos y los reclamos de la subsidiaria de la Compañía, todos los cuales están ubicados en el Departamento de Potosí en el sur de Bolivia. La Compañía también posee importantes recursos de mineral de hierro en Gagnon Holdings en la región sur de Labrador Trough en el centro-este de Quebec, y la propiedad de oro Big Easy en el cinturón de oro epitermal de la península de Burin en la zona de Avalon en el este de Terranova y Labrador.
Para obtener más información, visite el sitio web de Cartier Silver en www.cartiersilvercorp.com
Para más información póngase en contacto:
ThomasG.Larsen | jorgeestepa |
Director ejecutivo | Vicepresidente |
(800) 360-8006 | (800) 360-8006 |
(416) 360-8006 | (416) 360-8006 |
El CSE no ha revisado ni acepta responsabilidad por la idoneidad o exactitud de este comunicado.
Las declaraciones en este comunicado que no son hechos históricos son "declaraciones prospectivas" y se advierte a los lectores que dichas declaraciones no son garantía de desempeño futuro y que los desarrollos o resultados reales pueden variar materialmente de aquellos en estas " declaraciones prospectivas" . ”.
Suscríbete a la plataforma de inteligencia de negocios más confiable de América Latina con herramientas para Proveedores, Contratistas, Operadores, Gobierno, Legal, Financiero y Seguros.
Noticias en: Minería y Metales (Bolivia)

Uranium One operaría planta de litio en salar boliviano de Uyuni desde 2025
Bolivia tiene varios acuerdos ligados al metal con empresas de Rusia y China.

Empresas estatales del litio en Latinoamérica de cara a un cambiante mercado
Con apoyo del Estado, las industrias del litio de países como Chile o Perú están llamadas a crecer a buen ritmo, pero algunos escollos en el camino...
Suscríbete a la plataforma de inteligencia de negocios más confiable de América Latina.
Otros proyectos en: Minería y Metales (Bolivia)
Accede a información clave sobre miles de proyectos de Minería y Metales en Latinoamérica: etapas, capex, compañías relacionadas, contactos y más.
- Proyecto: Independencia
- Etapa actual:
- Actualizado:
hace 8 meses
- Proyecto: Mallku Khota
- Etapa actual:
- Actualizado:
hace 9 meses
- Proyecto: Salar de Coipasa (Bolivia)
- Etapa actual:
- Actualizado:
hace 10 meses
- Proyecto: San Pedrito
- Etapa actual:
- Actualizado:
hace 1 año
- Proyecto: Pacocahua
- Etapa actual:
- Actualizado:
hace 1 año
- Proyecto: Río Blanco
- Etapa actual:
- Actualizado:
hace 1 año
- Proyecto: Concordia
- Etapa actual:
- Actualizado:
hace 1 año
- Proyecto: El Triunfo
- Etapa actual:
- Actualizado:
hace 1 año
- Proyecto: San Pablo
- Etapa actual:
- Actualizado:
hace 12 meses
- Proyecto: Cerro Rojo
- Etapa actual:
- Actualizado:
hace 9 meses
Otras compañías en: Minería y Metales (Bolivia)
Accede a información clave sobre miles de empresas de Minería y Metales en Latinoamérica: proyectos, contactos, accionistas, noticias relacionadas y más.
- Compañía: Yacimientos de Litio Bolivianos  (YLB)
-
