Niegan acceso a terminales fluviales de combustible a 8 empresas en Brasil
Un total de 18 solicitudes presentadas por 8 empresas para acceder a terminales fluviales de combustible fueron denegadas por sus operadores en los últimos tres meses de 2022, según un informe del regulador brasileño de petróleo y gas, ANP.
Trece rechazos se justificaron por falta de espacio para tanques, tres porque el atracadero estaba ocupado, uno por mantenimiento de tuberías y otro por falta de tiempo para empezar a prestar servicio.
La unidad petroquímica Braskem sufrió siete de las denegaciones, todas relacionadas con la terminal Madre de Deus (en la foto), de Transpetro, unidad de la estatal Petrobras.
A Vibra Energia, antigua filial de Petrobras, se le negó el acceso a las terminales de Transpetro en Vitória, en Espírito Santo; y Belém, en Pará.
Transpetro también declinó permitir el acceso a Logum Logística, Seacrest SPE Cricaré y Refinaria Riograndense a sus terminales Ilha D'Água (Río de Janeiro), São Mateus (Espírito Santo) y Rio Grande (Rio Grande do Sul), respectivamente.
Mientras tanto, Decal Brasil negó el acceso a Amazon Biodiesel Commodities Comercio Importação e Exportação, Petrobahia y Massena Comércio Exterior en Ipojuca, Pernambuco.
Esta información es importante para la agencia y la sociedad, ya que, además de identificar las terminales a las que se refieren los rechazos, muestra las justificaciones de los operadores, lo que permite que sean analizadas, cuestionadas e inspeccionadas por cualquier parte interesada.
DESCRIPCIÓN GENERAL
Según los datos obtenidos por BNamericas a través de la ley de libertad de información, existen 54 terminales fluviales de combustible en Brasil. 13 de ellas las operan Petrobras y su filial Transpetro.
Terminal | Operador | m2 | Estado |
ABI Miritituba | Administradora de Bens de Infraestrutura | 37.440,86 | Pará |
Administração de Bens de Infraestrutura - ABI | Administradora de Bens de Infraestrutura | 11.195,69 | Pará |
Administradora de Bens de Infraestrutura Ltda. - ABI | Administradora de Bens de Infraestrutura | 306.574.00 | Rondônia |
Aivel | Petroleo Sabba | 21.649,16 | Rondônia |
ATEM Manaos | Atem's Distribuidora De Petróleo | 14.616,07 | Amazonas |
ATEM Miritituba | Atem's Distribuidora De Petróleo | 237.935,35 | Pará |
ATEM PVH | Atem's Distribuidora De Petróleo | 1.986.50 | Rondônia |
Barra do Rio Terminal Portuário | Barra Do Rio Terminal Portuário | 62.621,73 | Santa Catarina |
Base de Caracaraí - BARAC | Vibra Energía | 39.689,34 | Roraima |
Base de Distribuição Secundária de Itaituba | Ipiranga Produtos De Petroleo | 5.523.00 | Pará |
Base Ipiranga Santarém | Ipiranga Produtos De Petroleo | 6.700,65 | Pará |
Base Secundária Ipiranga de Porto Velho | Ipiranga Produtos De Petroleo | 58.000.00 | Rondônia |
Belo Monte Logística de terminal Bemar III | Dorinaldo M. Da Silva | 10.055,45 | Pará |
Bémar III | Vibra Energía | 65.646,97 | Amazonas |
Brasco Logística Offshore | Wilson Sons Servicios Marítimos | 105.501,14 | Río de Janeiro |
Cattalini Terminais Marítimos | Cattalini Terminais Marítimos | 5.266,860.00 | Roraima |
Companhia Brasileira de Asfalto da Amazônia | Cbaa - Asfaltos | 22.790.00 | Pará |
Cosan Lubricantes e Especialidades | Cosan Lubrificantes E Especialidades | 87.059,37 | Río de Janeiro |
Petróleo Sabbá - BSMI | Petróleo Sabba | 155.649,19 | Pará |
Petróleo Sabbá - Itaituba | Petróleo Sabba | 42.002.09 | Pará |
Porto Chibatão | Chibatão - Navegação E Comércio | 404.462,78 | Amazonas |
Porto Sudeste do Brasil | Porto Sudeste Do Brasil | 931.052,95 | Río de Janeiro |
Supergasbrás | Supergasbras Energia | 22.035,39 | Rio Grande do Sul |
Terminais Fluviais do Brasil | Terminais Fluviais Do Brasil | 107.464,71 | Amazonas |
Terminal Amazongás | Amazongás Distribuidora De Gás Liquefeito De Petróleo | 4.651.00 | Rondônia |
Terminal Aquaviário da Ilha D'Água | Petrobras Transporte - Transpetro | 97.873,47 | Río de Janeiro |
Terminal Aquaviário de Angra dos Reis | Petrobras Transporte - Transpetro | 858.758,57 | Río de Janeiro |
Terminal Aquaviário de Aracaju | Petrobras Transporte - Transpetro | 225.638,77 | Sergipe |
Terminal Aquaviário de Barra do Riacho | Petróleo Brasileiro - Petrobras | 354.922,05 | Espíritu Santo |
Terminal Aquaviário de Guamaré | Petrobras Transporte - Transpetro | 153.411,28 | Rio Grande do Norte |
Terminal Aquaviário de Ilha Redonda e Terminal Aquaviário da Ilha Comprida | Petrobras Transporte - Transpetro. | 71.244,87 | Río de Janeiro |
Terminal Aquaviário de Madre de Deus | Petrobras Transporte - Transpetro | 846.851,22 | Bahía |
Terminal Aquaviário de Manaus | Petrobras Transporte - Transpetro | 16.330,89 | Amazonas |
Terminal Aquaviário de Osório | Petrobras Transporte - Transpetro | 6.654.263,63 | Rio Grande do Sul |
Terminal Aquaviário de São Francisco do Sul | Petrobras Transporte - Transpetro | 1.549.504,33 | Santa Catarina |
Terminal Aquaviário de São Sebastião (Almirante Barroso) | Petrobras Transporte - Transpetro | 1.379.806,38 | São Paulo |
Terminal Aquaviário do Norte Capixaba | Petrobras Transporte - Transpetro | 157.032,76 | Espíritu Santo |
Terminal de Combustíveis Marítimos do Açu - Tecma | Nfx Combustíveis Marítimos | 215.079.00 | Río de Janeiro |
Terminal de Gás do Sul - Tergasul | Liquigás Distribuidora | 6.307,200.00 | Rio Grande do Sul |
Terminal de Macapá | Ipiranga Produtos De Petroleo | 63.530.00 | Amapá |
Terminal Munguba | Ipiranga Produtos De Petroleo | 11.039,10 | Pará |
Terminal de Petróleo TPET/TOIL - Açu | Açu Petroleo | 1.588,977.00 | Río de Janeiro |
Terminal de Porto Velho | Vibra Energía | 89.229,50 | Rondônia |
Terminal de Regaseificação de GNL da Bahia - TRBA | Excelerate Energy Comercializadora de Gás | 14.895,47 | Bahía |
Terminal de Regaseificação do Açu | Ute Gna I Geração De Energia | 120.503,63 | Río de Janeiro |
Terminal de Tubarão | Vale | 1.023.596,84 | Espíritu Santo |
Terminal Distribuidora Equador Manaus | Distribuidora Equador De Produtos De Petroleo | 41.661,19 | Amazonas |
Terminal Flexível de GNL da Baía da Guanabara | Petróleo Brasileiro - Petrobras | 7.500.00 | Río de Janeiro |
Terminal Fogás | Sociedade Fogás | 98.876,51 | Rondônia |
Terminal Ilha do Governador | Ilha Terminal Distribuição De Produtos Derivados De Petroleo | 48.326,63 | Río de Janeiro |
Terminal Marítimo Ponte do Thun | Shell Brasil Petróleo | 132.486,14 | Río de Janeiro |
Terminal Portuário do Pecém | Companhia De Desenvolvimento Do Complexo Industrial E Portuario Do Pecem - Cipp | 1.958.589,21 | Ceará |
Terminal Portuário Privativo da Alumar | Consórcio De Alumínio Do Maranhão - Consórcio Alumar | 930.432,70 | Maranhão |
Terminal Santa Clara | Braskem | 201.800.00 | Rio Grande do Sul |
Fuente: Gobierno brasileño
Suscríbete a la plataforma de inteligencia de negocios más confiable de América Latina con herramientas para Proveedores, Contratistas, Operadores, Gobierno, Legal, Financiero y Seguros.
Noticias en: Petróleo y Gas (Brasil)
Un vistazo al mercado del gas natural en Brasil
Nueva interconexión de ductos, el distribuidor de gas más grande de América Latina firma nuevos contratos y más.
Petrobras lanza licitación por supercomputadoras con tecnología Nvidia
El año pasado, la petrolera estatal brasileña cerró un contrato de US$ 82,7 millones por cinco supercomputadoras Lenovo.
Suscríbete a la plataforma de inteligencia de negocios más confiable de América Latina.
Otros proyectos en: Petróleo y Gas (Brasil)
Accede a información clave sobre miles de proyectos de Petróleo y Gas en Latinoamérica: etapas, capex, compañías relacionadas, contactos y más.
- Proyecto: Gasoducto Pre-Sal de la Cuenca de Campos - Puerto Central (Rota 6a)
- Etapa actual:
- Actualizado:
hace 3 semanas
- Proyecto: Gasoducto Pre-Sal de la Cuenca de Campos - Puerto de Açu (Rota 6b)
- Etapa actual:
- Actualizado:
hace 3 semanas
- Proyecto: Gasoducto Pre-Sal de la Cuenca de Campos - Puerto de Itaguaí (Rota 5c)
- Etapa actual:
- Actualizado:
hace 3 semanas
- Proyecto: Instalación de hidrógeno verde y amoníaco (Piaui)
- Etapa actual:
- Actualizado:
hace 4 semanas
- Proyecto: Campo Tartaruga Verde
- Etapa actual:
- Actualizado:
hace 4 semanas
- Proyecto: Gasoducto Puerto de Sergipe - Catu Pilar
- Etapa actual:
- Actualizado:
hace 4 semanas
- Proyecto: Bloque REC-T-178
- Etapa actual:
- Actualizado:
hace 1 mes
- Proyecto: Bloque REC-T-236
- Etapa actual:
- Actualizado:
hace 1 mes
- Proyecto: Bloque REC-T-180
- Etapa actual:
- Actualizado:
hace 1 mes
- Proyecto: Bloque REC-T-183
- Etapa actual:
- Actualizado:
hace 1 mes
Otras compañías en: Petróleo y Gas (Brasil)
Accede a información clave sobre miles de empresas de Petróleo y Gas en Latinoamérica: proyectos, contactos, accionistas, noticias relacionadas y más.
- Compañía: SJC BIOENERGIA LTDA.
- Compañía: SCBIO ENERGIAS RENOVÁVEIS SPE LTDA.
- Compañía: SCALON & CERCHI LTDA
- Compañía: SANTA CRUZ ACÚÇAR E ÁLCOOL LTDA.
- Compañía: RUBIATABA INDUSTRIAL S.A.
- Compañía: RRP ENERGIA LTDA.
- Compañía: RAÍZEN ENERGIA S A
- Compañía: RAÍZEN CENTRO-SUL S.A.