Destaque: as sondas brasileiras de petróleo e gás
O Brasil possui 34 sondas de perfuração ou intervenção offshore e 68 onshore autorizadas a operar, de acordo com dados da Agência de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP) obtidos pela BNamericas.
A petroleira com mais sondas offshore contratadas é a Petrobras, com 28 unidades.
As demais são: Equinor, 3R Petroleum, Karoon, Trident Energy, PRIO, Shell, TotalEnergies, Petronas e BP Energy.
As proprietárias das sondas afretadas são: Foresea (empresa criada a partir da reestruturação da antiga Unidade de Perfuração da Ocyan S.A., com 7 sondas), Constellation (6), Transocean (6), Ensco (4), Seadrill (4), Helix (2), Ventura (2), Brasdrill (1), Etesco (1), e Noble (1).
NOME DA SONDA | OPERADORA | PETROLEIRA CONTRATANTE |
Alpha Star | Constellation | 3R Petroleum |
Amaralina Star | Constellation | Petrobras |
Atlantic Star | Constellation | Petrobras |
Brava Star | Constellation | Petrobras |
Carolina | Ventura | Petrobras |
Deepwater Aquila | Transocean | Petrobras |
Deepwater Corcovado | Transocean | Petrobras |
Deepwater Mikonos | Transocean | Petrobras |
Deepwater Orion | Transocean | Petrobras |
Dhirubhai Deepwater KG2 | Transocean | Petrobras |
Etesco Takatsugu J | Etesco | Petrobras |
Gold Star | Constellation | Petrobras |
Hunter Queen | Noble Drilling Holding | PRIO |
Laguna Star | Constellation | Petrobras |
Lone Star | Foresea | Petrobras |
Noble Faye Kozack | Foresea | Petrobras |
Norbe IX | Foresea | Petrobras |
Norbe VI | Foresea | PRIO/Petrobras |
Norbe VIII | Foresea | Petrobras |
Ocean Courage | Brasdrill | Petrobras |
ODN I | Foresea | Petrobras |
ODN II | Foresea | Petrobras |
Petrobras 10000 | Transocean | Petrobras |
Siem Helix 1 | Helix | Karoon/Trident Energy |
Siem Helix 2 | Helix | Petrobras |
SSV Victoria | Ventura | Petrobras |
Valaris DS-17 | Ensco | Equinor |
Valaris DS-4 | Ensco | Petrobras |
Valaris DS-8 | Ensco | Petrobras |
Valaris Renaissance | Ensco | Shell/TotalEnergies/Petronas/BP Energy |
West Carina | Seadrill | Petrobras |
West Jupiter | Seadrill | Petrobras |
West Saturn | Seadrill | Equinor |
West Tellus | Seadrill | Petrobras |
Fonte: BNamericas, com dados da ANP
No onshore, a 3R Petroleum é a principal contratante, com 16 sondas, seguida por Petrobras (13), Petrorecôncavo (11), Carmo Energy (10), Origem Energia (10), Seacrest (5), Imetame (2), and Slim Drilling (1).
As principais operadoras de sondas onshore são EBS, com 15, Petrorecôncavo/Potiguar E&P (11), Braserv (10), e Perbras (10).
NOME DA SONDA | OPERADORA | PETROLEIRA CONTRATANTE |
ALT-01 | ALITER | 3R PETROLEUM |
SPT-059 | BRASERV DE SERVIÇOS | CARMO |
SPT-10 | BRASERV DE SERVIÇOS | ORIGEM ENERGIA |
SONDA DE PRODUÇÃO TERRESTRE JP-25 | BRASERV PETROLEO LTDA | PETROBRAS |
SONDA DE PRODUÇÃO TERRESTRE 108 | BRASERV PETROLEO LTDA | ORIGEM ENERGIA |
SONDA DE PRODUÇÃO TERRESTRE 114 | BRASERV PETROLEO LTDA | CARMO |
SONDA DE PRODUÇÃO TERRESTRE 143 | BRASERV PETROLEO LTDA | CARMO |
SONDA DE PRODUÇÃO TERRESTRE 145 | BRASERV PETROLEO LTDA | ORIGEM ENERGIA |
SONDA DE PRODUÇÃO TERRESTRE 146 | BRASERV PETROLEO LTDA | ORIGEM ENERGIA |
SONDA DE PRODUÇÃO TERRESTRE 153 | BRASERV PETROLEO LTDA | SEACREST |
SONDA DE PRODUÇÃO TERRESTRE 156 | BRASERV PETROLEO LTDA | SEACREST |
SONDA DE PRODUÇÃO TERRESTRE 061 | CONTERP CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE PETRÓLEO | ORIGEM ENERGIA |
SONDA DE PRODUÇÃO TERRESTRE 115 (USI) | CONTERP CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE PETRÓLEO | CARMO |
SONDA DE PRODUÇÃO TERRESTRE 116 | CONTERP CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE PETRÓLEO | CARMO |
SONDA DE PRODUÇÃO TERRESTRE 151 | CONTERP CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE PETRÓLEO | PETROBRAS |
SONDA DE PRODUÇÃO TERRESTRE 60 | CONTERP CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE PETRÓLEO | PETROBRAS |
EBS-05 (SPT-64) | EBS | 3R PETROLEUM |
EBS-08 | EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS E PERFURAÇÕES LTDA | PETROBRAS |
SONDA DE PRODUÇÃO TERRESTRE 101 | EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS E PERFURAÇÕES LTDA | PETROBRAS |
SONDA DE PRODUÇÃO TERRESTRE 113 | EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS E PERFURAÇÕES LTDA | 3R PETROLEUM |
SONDA DE PRODUÇÃO TERRESTRE 126 | EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS E PERFURAÇÕES LTDA | PETROBRAS |
SONDA DE PRODUÇÃO TERRESTRE 127 | EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS E PERFURAÇÕES LTDA | 3R PETROLEUM |
SONDA DE PRODUÇÃO TERRESTRE 128 | EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS E PERFURAÇÕES LTDA | ORIGEM ENERGIA |
SONDA DE PRODUÇÃO TERRESTRE 155 | EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS E PERFURAÇÕES LTDA | PETROBRAS |
SONDA DE PRODUÇÃO TERRESTRE 157 | EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS E PERFURAÇÕES LTDA | PETROBRAS |
SONDA DE PRODUÇÃO TERRESTRE 158 | EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS E PERFURAÇÕES LTDA | PETROBRAS |
SONDA DE PRODUÇÃO TERRESTRE 159 | EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS E PERFURAÇÕES LTDA | PETROBRAS |
SONDA DE PRODUÇÃO TERRESTRE 160 | EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS E PERFURAÇÕES LTDA | PETROBRAS |
SONDA DE PRODUÇÃO TERRESTRE 161 | EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS E PERFURAÇÕES LTDA | ORIGEM ENERGIA |
SONDA DE PRODUÇÃO TERRESTRE 73 | EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS E PERFURAÇÕES LTDA | PETROBRAS |
SONDA DE PRODUÇÃO TERRESTRE 94 | EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS E PERFURAÇÕES LTDA | 3R PETROLEUM |
SPT-130 | ETX | ORIGEM ENERGIA |
GREAT - 122 | GREAT OIL | CARMO |
IMETAME_ENERGIA_03 | IMETAME | IMETAME |
IMETAME_ENERGIA_02 | IMETAME ENERGIA S.A. | IMETAME |
SPT-12 | INFRANER | SEACREST |
PERBRAS 25 | PERBRAS | SEACREST |
SPT-19 | PERBRAS | CARMO |
SONDA DE PRODUÇÃO TERRESTRE 21 | PERBRAS | CARMO |
SONDA DE PRODUÇÃO TERRESTRE 23 | PERBRAS | 3R PETROLEUM |
TAYLOR INDUSTRIES - LLC TI-500 | PERBRAS | 3R PETROLEUM |
SONDA DE PRODUÇÃO TERRESTRE 27 | PERBRAS | 3R PETROLEUM |
SONDA DE PRODUÇÃO TERRESTRE FRANKS | PERBRAS | 3R PETROLEUM |
UNIDADE SIMPLIFICADA DE INTERVENÇÃO 72 | PERBRAS | 3R PETROLEUM |
SONDA DE PRODUÇÃO TERRESTRE 30 | PERBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE PERFURAÇÕES LTDA | ORIGEM ENERGIA |
SONDA DE PRODUÇÃO TERRESTRE 32 | PERBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE PERFURAÇÕES LTDA | SEACREST |
SONDA DE PRODUÇÃO TERRESTRE 52 | PETROBRAS | 3R PETROLEUM |
SONDA DE PRODUÇÃO TERRESTRE 74 | PETROBRAS | 3R PETROLEUM |
PR 08 | PETRORECÔNCAVO | PETRORECÔNCAVO |
PR 16 | PETRORECÔNCAVO | PETRORECÔNCAVO |
PR 17 | PETRORECÔNCAVO | PETRORECÔNCAVO |
PR 18 | PETRORECÔNCAVO | PETRORECÔNCAVO |
PR 19 | PETRORECÔNCAVO | PETRORECÔNCAVO |
PR 22 | PETRORECÔNCAVO | PETRORECÔNCAVO |
PR 23 | PETRORECÔNCAVO | PETRORECÔNCAVO |
SONDA DE PRODUÇÃO TERRESTRE PR 01 | PETRORECÔNCAVO | PETRORECÔNCAVO |
SONDA DE PRODUÇÃO TERRESTRE PR 02 | PETRORECÔNCAVO | PETRORECÔNCAVO |
SONDA DE PRODUÇÃO TERRESTRE PR 03 | PETRORECÔNCAVO | PETRORECÔNCAVO |
PR 12 | POTIGUAR E&P | PETRORECÔNCAVO |
FLUSH BY FONTANA | SELTEM PARTICIPACOES | CARMO |
SONDA DE PRODUÇÃO TERRESTRE 55 | SLIM DRILLING SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO | SLIM DRILLING |
SPT-043 | SOTEP | 3R PETROLEUM |
SONDA DE PRODUÇÃO TERRESTRE - 105 | SOTEP | 3R PETROLEUM |
SONDA DE PRODUÇÃO TERRESTRE 109 | SOTEP | 3R PETROLEUM |
SPT-111 | SOTEP | PETROBRAS |
SONDA DE PRODUÇÃO TERRESTRE 112 | SOTEP | ORIGEM ENERGIA |
SONDA DE PRODUÇÃO TERRESTRE 90 | SOTEP | 3R PETROLEUM |
SONDA DE PRODUÇÃO TERRESTRE SPB 02 | SPB | CARMO |
Fonte: BNamericas, com dados da ANP
As “sondas de produção terrestre” operam em poços terrestres, informou a ANP à BNamericas por meio de sua assessoria de imprensa. Elas geralmente intervêm em um poço que já está operando (produzindo, injetando) em um campo de petróleo, não devendo ser confundidas com unidades de produção.
LICITAÇÕES
A Petrobras está realizando cinco licitações para contratação de serviços de poços com sondas terrestres.
Os processos licitatórios estão disponíveis na plataforma Petronect, sob os números de identificação 7004271284, 7004271285, 7004271286, 7004266898 e 7004272032.
Tenha acesso à plataforma de inteligência de negócios mais confiável da América Latina com ferramentas pensadas para fornecedores, contratistas, operadores, e para os setores governo, jurídico e financeiro.
Notícias em: Óleo e Gás (Brasil)
Petrobras implantará sistema inovador de produção na costa da Colômbia
A estatal brasileira confirmou a descoberta de 6 trilhões de pés cúbicos de gás em parceria com a Ecopetrol.
O provável novo presidente do conselho da Petrobras
Pietro Mendes, atualmente no cargo, assumirá a liderança da ANP.
Assine a plataforma de inteligência de negócios mais confiável da América Latina.
Outros projetos em: Óleo e Gás (Brasil)
Tenha informações cruciais sobre milhares de Óleo e Gás projetos na América Latina: em que etapas estão, capex, empresas relacionadas, contatos e mais.
- Projeto: Terminal Gás Sul
- Estágio atual:
- Atualizado:
2 meses atrás
- Projeto: Campo de Tubarão Martelo
- Estágio atual:
- Atualizado:
2 meses atrás
- Projeto: Campo de Polvo
- Estágio atual:
- Atualizado:
2 meses atrás
- Projeto: Campo de Frade
- Estágio atual:
- Atualizado:
2 meses atrás
- Projeto: Campo de Atlanta
- Estágio atual:
- Atualizado:
2 meses atrás
- Projeto: Campo de Azulão
- Estágio atual:
- Atualizado:
2 meses atrás
- Projeto: Gasoduto Vaca Muerta-Brasil
- Estágio atual:
- Atualizado:
2 meses atrás
- Projeto: Terminal de regaseificação e armazenamento de GNL de Barcarena
- Estágio atual:
- Atualizado:
2 meses atrás
- Projeto: Gasoduto Rota 3
- Estágio atual:
- Atualizado:
2 meses atrás
- Projeto: Campo de Baúna
- Estágio atual:
- Atualizado:
2 meses atrás
Outras companhias em: Óleo e Gás (Brasil)
Tenha informações cruciais sobre milhares de Óleo e Gás companhias na América Latina: seus projetos, contatos, acionistas, notícias relacionadas e muito mais.
- Companhia: SJC BIOENERGIA LTDA.
- Companhia: SCBIO ENERGIAS RENOVÁVEIS SPE LTDA.
- Companhia: SCALON & CERCHI LTDA
- Companhia: SANTA CRUZ ACÚÇAR E ÁLCOOL LTDA.
- Companhia: RUBIATABA INDUSTRIAL S.A.
- Companhia: RRP ENERGIA LTDA.
- Companhia: RAÍZEN ENERGIA S A
- Companhia: RAÍZEN CENTRO-SUL S.A.