
Cartier Silver encontra 49,19 g Ag/t, 1,35% Zn e 1,31% Pb em 44,76 m no furo Discovery, na propriedade Gonalbert
O conteúdo deste comunicado foi traduzido usando um software de tradução automática.
- Esta zona inclui um intervalo com teor superior de 137,42 g Ag/t, 7,91% Zn e 5,6% Pb ao longo de 5,60 m.
- Outras interseções significativas no furo Discovery incluem:
- 57,74 g Ag/te 1,75% Pb ao longo de 18,25m incluindo 79,90 g Ag/te 2,53% Pb ao longo de 6,63m
- 109,54 g Ag/t, 3,68% Zn e 4,44% Pb ao longo de 11,09m, incluindo 170,01 g Ag/t, 2,51% Zn e 7,00% Pb ao longo de 5,81m
- A amostragem do canal dos trabalhos artesanais subterrâneos em Gonalbert retornou os valores de maior teor dos níveis mais baixos, incluindo 245,5 g Ag/t acima de 1,5m, 492,0 g Ag/t acima de 0,7m e 123,9 g Ag/t acima de 1,5m
- A amostragem geoquímica de rochas superficiais definiu uma extensa área de Ag e Pb anômalos que se estende por um comprimento de ataque de aproximadamente 2 km que se correlaciona bem com as tendências de carga IP.
TORONTO, 07 de setembro de 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Cartier Silver Corporation (CSE: CFE) (“Cartier Silver” ou a “Empresa”) tem o prazer de relatar os primeiros resultados da perfuração diamantada para testar alvos geológicos e geofísicos para mineralização de Ag-Pb-Zn na Propriedade Gonalbert, departamento de Potosi, sul da Bolívia. O programa inicial, conforme relatado anteriormente (ver comunicado de imprensa da Cartier Silver de 29 de junho de 2023), consiste em 5 furos totalizando 3.300 m nas proximidades da mina de prata artesanal. Até o momento, 729,5 m de perfuração foram concluídos em dois furos, com um terceiro furo em andamento (Figura 1). Os resultados foram recebidos para o furo DGL-01 conforme descrito na Tabela 1. As localizações dos colares e as orientações desses furos estão listadas na Tabela 2 abaixo.
Tom Larsen, CEO da Cartier Silver, comentou: “Estamos muito satisfeitos com o excelente resultado da campanha inaugural de perfuração diamantada em Gonalbert. Os valores iniciais do nosso primeiro furo demonstram notas de prata especialmente sólidas, juntamente com chumbo e zinco significativos. Os valores de amostra do canal provenientes de trabalhos subterrâneos mostram consistência com os teores de prata relatados em atividades de mineração recentes. O trabalho geológico regional e geoquímico de rochas na propriedade realizado por nossa equipe de exploração delineou uma área-alvo potencialmente rica em prata com 2 quilômetros de extensão em Gonalbert. Estamos ansiosos para receber mais resultados deste programa de perfuração.”
Osvaldo Arce, P.Geo., Gerente Geral da subsidiária boliviana da Cartier Silver, Minera Cartier SRL, disse: “O mapeamento contínuo de superfície e subterrâneo, amostragem de canal e perfuração inicial de diamante na zona Gonalbert (parte sul do projeto Chorrillos) , demonstram que se trata de um sistema de veias epitérmicas polimetálicas com predominância de prata, hospedado em uma caldeira do tipo boliviano, associado a ardósias do Ordoviciano e cúpulas dacíticas, diques e tufos líticos do Mioceno. A mineralização Ag-Zn-Pb do tipo veia e disseminada ocorre em veias hospedadas por falhas subverticamente contínuas e substituições de falhas brechadas. Os veios mais largos e de maior grau estão presentes em falhas de tendência noroeste, que são facilmente evidentes nos dados geológicos e geofísicos.”
Arce continuou: “A área do projeto Chorrillos ocorre ao longo de um corredor estrutural noroeste de ±100 km que inclui depósitos conhecidos como Chorolque (Sn), Iska Iska (Ag-Sn-Zn-Pb), Tasna (Bi-Sn-W- Au) e outros grandes depósitos polimetálicos do tipo boliviano. É muito provável que Gonalbert possa hospedar mineralização do tipo pórfiro Sn de alta temperatura em profundidade.”
Resultados de perfuração de diamante
O Discovery Drill Hole DGL-01, conforme mostrado na Figura 1, foi perfurado para testar a anomalia de cargabilidade na área do Adit Central. Este buraco, que foi perfurado em um azimute de 60 graus e um mergulho de -70E, cruzou uma série de zonas epitérmicas de prata-chumbo-zinco de alto grau dentro de um amplo envelope mineralizado em metassedimentos alterados associados a zonas de falha de mergulho acentuado. Resultados significativos são os seguintes:
- 57,74 g Ag/te 1,75% Pb ao longo de 18,25m de 115,75m a 134,00m incluindo 79,90 g Ag/te 2,53% Pb ao longo de 6,63m de 115,75 a 122,38m.
- 49,19 g Ag/t, 1,35% Zn e 1,31% Pb ao longo de 44,76m de 347,10m a 391,86m incluindo 137,42 g Ag/t, 7,91% Zn e 5,6% Pb ao longo de 5,60m de 347,10m a 352,70m.
- 109,54 g Ag/t, 3,68% Zn e 4,44% Pb ao longo de 11,09m de 418,89m a 429,98m incluindo 170,01 g Ag/t, 2,51% Zn e 7,00% Pb ao longo de 5,81m de 418,89m a 424,70m.
A largura real dessas interseções é de aproximadamente 80%.
Tabela 1: Resultados do ensaio de perfuração de diamante em 7 de setembro de 2023, Gonalbert Property
Buraco # | De) | Tom) | Comprimento (m) | Ag | Au | Zn | Pb | Cu | Sn |
g/t | g/t | % | % | % | % | ||||
DGL-01 | 98,69 | 103,42 | 3,88 | 74,24 | 0,10 | 0,01 | 4.28 | 0,04 | 0,01 |
115,75 | 134,00 | 18h25 | 57,74 | 0,12 | 0,01 | 1,75 | 0,03 | 0,01 | |
Inclui | 115,75 | 122,38 | 6,63 | 79,90 | 0,12 | 0,01 | 2,53 | 0,06 | 0,00 |
276,97 | 277,47 | 0,50 | 27,80 | 0,56 | 0,06 | 0,03 | 0,44 | 0,00 | |
333,76 | 335,56 | 1,80 | 80,48 | 0,20 | 3,37 | 2,64 | 0,02 | 0,01 | |
347,10 | 391,86 | 44,76 | 49.19 | 0,01 | 1,35 | 1,43 | 0,01 | 0,01 | |
Inclui | 347,10 | 352,70 | 5,60 | 137,42 | 0,02 | 7,91 | 5,60 | 0,03 | 0,01 |
418,89 | 429,98 | 11.09 | 109,54 | 0,05 | 3,68 | 4,44 | 0,02 | 0,02 | |
Inclui | 418,89 | 424,70 | 5,81 | 170.01 | 0,04 | 2,51 | 7h00 | 0,02 | 0,01 |
435,78 | 436,28 | 0,50 | 103,70 | 0,02 | 20,87 | 4.10 | 0,05 | 0,04 |
Nota: A largura real é aproximadamente 80% do comprimento do núcleo. Símbolos químicos: Ag = prata, Au = ouro, Zn = zinco, Pb = chumbo, Cu = cobre e Sn = estanho. As quantidades são fornecidas em percentagem (%) para Zn, Pb Cu, Sn e em gramas por tonelada (g/t) para Ag e Au.
Amostragem de Canal Subterrâneo, Mina Artesanal Gonalbert
A amostragem do canal subterrâneo foi realizada nas obras subterrâneas artesanais de Hoyada, Labor Central Rieles (Central Adit) e Tocoyoj (Figura 1). Os resultados (Tabela 3) foram recebidos para amostragem subterrânea na Central Adit, onde está localizado o poço de produção principal (Figura 1). A amostragem do canal foi sistematicamente realizada ao longo das derivas orientadas ENE e NNW nos principais níveis de produção, incluindo os níveis 0, 100, 160 e 180.
Conforme mostrado na Figura 4, com exceção de uma amostra no nível 0 que retornou 504,0 g Ag/t acima de 0,52 m , os melhores resultados foram obtidos nos níveis mais baixos, incluindo 245,5 g Ag/t acima de 1,5 m, 492,0 g Ag/t acima de 0,7 m. me 123,9 g Ag/t acima de 1,5m. Ag e Pb correlacionam-se quase perfeitamente nos níveis mais baixos, indicando que a prata está amplamente contida na galena. Galena ocorre com pirita e calcopirita minoritárias, fornecendo a meta de exigibilidade que foi mapeada diretamente na pesquisa IP/Res.
Os dados geofísicos sugerem que a mineralização carregável torna-se mais forte com a profundidade, atingindo um máximo no limite de 400m alcançado com o levantamento IP/Res. Esta tendência para valores mais elevados de Ag e Pb em maior profundidade é apoiada pelos resultados da amostragem em quatro níveis desde a superfície até -180m nas derivas em Central Adit. A perfuração até o momento testou apenas parcialmente a extensa anomalia de exigibilidade.
Amostragem geoquímica de rochas superficiais
Um programa de amostragem de superfície geoquímica de rochas realizado em grande parte da propriedade Gonalbert confirmou que a mineralização Ag-Pb-Zn está associada a estruturas de tendência norte-noroeste inferidas a partir de IP/Res e levantamentos topográficos (ver comunicado de imprensa da Cartier Silver de 7 de junho de 2018). 2023). Os valores de prata mostram a mesma forte correlação com a galena (Pb) que é evidente nos trabalhos subterrâneos. A principal tendência de mineralização é 310-330 graus paralela a um conjunto de diques de quartzo com tendência norte-noroeste. A forte correlação da prata com a galena indica que a resposta de carga IP da galena (mais de 10% em alguns veios) pode ser usada para atingir efetivamente a mineralização contendo prata.
A Figura 5 mostra a distribuição de Ag e a Figura 6 a de Pb. Os resultados analíticos completos são apresentados na Tabela 4. As amostras colhidas são amostras de chips e canais.
Figura 1: Mapa do plano geológico da propriedade Gonalbert mostrando locais de furos de perfuração de diamante e trabalhos em minas artesanais
Figura 2: Furo de descoberta de seção transversal geológica DGL-01, Gonalbert
Figura 3: Seção transversal de cargabilidade, furo de descoberta DGL-01, Gonalbert
Figura 4: Seção Geológica mostrando Amostragem de Canal Subterrâneo, Gonalbert
Figura 5: Amostragem Geoquímica de Rochas, Propriedade Gonalbert Mostrando Distribuição Ag
Figura 6: Amostragem Geoquímica de Rochas, Propriedade Gonalbert Mostrando Distribuição Ag
Tabela 2: Resumo da coordenada do furo de perfuração de diamante em Gonalbert
Buraco Não. | Colarinho Leste | Colarinho Afastamento para o norte | Elev. | Azimute | Ângulo | Comprimento do furo (m) |
Ensaios de furos relatados | ||||||
DGL-01 | 219.000,0 | 7637460,0 | 3669,5 | 60° | -70° | 457,0 |
Subtotal | 457,0 | |||||
Ensaios de furos pendentes e em andamento | ||||||
DGL-02 | 219214.7 | 7637583,9 | 3581,8 | 60 | -70° | 272,5 |
DGL-03 | 218742.2 | 7637542.2 | 3596,3 | 60 | -50° | Em andamento |
Subtotal | 272,50 | |||||
TOTAL | 729,50 |
Tabela 3: Resultados da Amostragem de Canais Subterrâneos
AMOSTRA # | NÍVEL UG | LESTE | AFASTAMENTO PARA O NORTE | ELEV. | LARGURA (m) | BATIDA | MERGULHAR | Ag g/t | Au g/t | % de chumbo | Zn% | % Cu | Sn% |
GLC-01 | - 160 | 219040 | 7637477 | 3432 | 1,25 | 130 | 80 | 0,6 | 0,03 | 0,0 | 0,0 | < 0,005 | 0,01 |
GLC-02 | - 160 | 219023 | 7637474 | 3431 | 0,70 | 292 | 77 | 0,9 | 0,03 | 0,0 | 0,0 | < 0,005 | < 0,005 |
GLC-03 | - 160 | 219003 | 7637493 | 3432 | 0,58 | 145 | 64 | 82,5 | 0,04 | 4,0 | 8.8 | 0,02 | 0,01 |
GLC-04 | - 160 | 219004 | 7637496 | 3432 | 0,86 | 308 | 81 | 89,2 | 0,05 | 3.6 | 2.9 | 0,03 | < 0,005 |
GLC-05 | - 160 | 219002 | 7637515 | 3427 | 0,47 | 322 | 88 | 73,0 | 0,06 | 4,5 | 10.8 | 0,03 | 0,01 |
GLC-07 | - 160 | 218979 | 7637538 | 3433 | 1,45 | 117 | 72 | 49,0 | 0,04 | 2.8 | 5.9 | 0,03 | 0,01 |
GLC-08 | - 160 | 218968 | 7637562 | 3434 | 1,00 | 125 | 76 | 2,0 | 0,04 | 0,0 | 0,1 | < 0,005 | 0,01 |
GLC-09 | - 160 | 218952 | 7637594 | 3437 | 1,60 | 185 | 68 | 12.6 | 0,14 | 0,4 | 2.3 | 0,01 | < 0,005 |
GLC-10 | - 160 | 218955 | 7637614 | 3434 | 1.10 | 117 | 84 | 23.4 | 0,14 | 0,3 | 0,4 | 0,01 | < 0,005 |
GLC-11 | - 160 | 218909 | 7637675 | 3436 | 1,35 | 120 | 83 | 245,4 | 0,04 | 9,9 | 19.1 | 0,04 | 0,04 |
GLC-12 | - 160 | 218887 | 7637703 | 3436 | 13h30 | 300 | 74 | 56,5 | 0,04 | 2.4 | 14,7 | 0,03 | 0,02 |
GLC-13 | - 160 | 218878 | 7637711 | 3436 | 1,35 | 312 | 76 | 67,4 | 0,04 | 3.2 | 22,0 | 0,03 | 0,03 |
GLC-15 | - 160 | 218852 | 7637755 | 3438 | 1,63 | 315 | 78 | 55,5 | 0,09 | 1,9 | 11,0 | 0,02 | 0,02 |
GLC-16 | - 180 | 219032 | 7637476 | 3405 | 2.20 | 88 | 47 | 2.1 | 0,18 | 0,0 | 0,3 | < 0,005 | < 0,005 |
GLC-17 | - 180 | 218992 | 7637513 | 3406 | 0,70 | 152 | 82 | 492,0 | 0,04 | 19,8 | 5.9 | 0,02 | < 0,005 |
GLC-18 | - 180 | 218966 | 7637559 | 3407 | 1,00 | 248 | 82 | 3.6 | 0,06 | 0,3 | 0,5 | < 0,005 | < 0,005 |
GLC-19 | - 180 | 218957 | 7637577 | 3407 | 1,50 | 348 | 79 | 123,9 | 0,07 | 6.6 | 3.3 | 0,09 | < 0,005 |
GLC-20 | - 180 | 218895 | 7637684 | 3409 | 2,70 | 154 | 72 | 16.3 | 0,10 | 0,3 | 12,5 | 0,03 | 0,02 |
GLC-21 | - 180 | 218921 | 7637666 | 3409 | 1,50 | 285 | 88 | 31,9 | 0,04 | 1.1 | 10.8 | 0,02 | 0,02 |
GLC-23 | 0 | 219134 | 7637509 | 3588 | 1,40 | 146 | 46 | 1,5 | 0,03 | 0,1 | 0,3 | < 0,005 | < 0,005 |
GLC-24 | 0 | 219102 | 7637495 | 3590 | 1.10 | 238 | 13 | 1.3 | 0,02 | 0,2 | 0,4 | < 0,005 | 0,01 |
GLC-25 | 0 | 219096 | 7637492 | 3589 | 13h30 | 234 | 44 | 4.1 | 0,03 | 0,2 | 0,0 | 0,03 | 0,01 |
GLC-26 | 0 | 219068 | 7637480 | 3589 | 0,60 | 325 | 65 | 54,2 | 0,04 | 4.3 | 0,0 | 0,06 | 0,01 |
GLC-27 | 0 | 219063 | 7637478 | 3590 | 0,50 | 240 | 53 | 504,0 | 0,04 | 15.6 | 0,0 | 0,07 | < 0,005 |
GLC-28 | 0 | 219013 | 7637457 | 3590 | 1,50 | 234 | 27 | 2.7 | 0,02 | 0,2 | 0,0 | 0,01 | < 0,005 |
Tabela 4: Resultados da Amostragem Geoquímica de Rochas Superficiais
APONTAR | AMOSTRA # | LESTE | AFASTAMENTO PARA O NORTE | ELEV. | LARGURA (m) | BATIDA | MERGULHAR | Ag g/t | Au g/t | % de chumbo | Zn% | % Cu | Sn % |
SJ1 | GSJ-01 | 219434 | 7636725 | 3613 | 0,40 | 130 | 75 | 170 | 0,03 | 7,36 | 0,67 | 0,11 | 0,01 |
SJ2 | GSJ-02 | 219546 | 7637763 | 3622 | 0,39 | 168 | 82 | 3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
SJ3 | GSJ-03 | 219603 | 7637753 | 3613 | 0,23 | 188 | 79 | 1 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,20 |
SJ4 | GSJ-04 | 219634 | 7637631 | 3591 | 1,60 | 137 | 60 | 1 | 0,01 | 0,08 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
SJ5 | GSJ-05 | 219396 | 7637643 | 3599 | 0,40 | 283 | 50 | 1 | 0,01 | 0,00 | 0,28 | 0,02 | 0,00 |
SJ6 | GSJ-06 | 219438 | 7637621 | 3585 | 0,70 | 61 | 58 | 1 | 0,01 | 0,05 | 0,27 | 0,01 | 0,01 |
SJ7 | GSJ-08 | 219641 | 7637409 | 3557 | 0h30 | 139 | 80 | 2 | 1,84 | 0,04 | 0,05 | 0,02 | 0,03 |
SJ8 | GSJ-09 | 219423 | 7637568 | 3587 | 0,36 | 316 | 83 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,25 | 0,03 | 0,01 |
SJ9 | GSJ-10 | 219778 | 7637341 | 3507 | 0,64 | 102 | 63 | 3 | 0,23 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,00 |
SJ10 | GSJ-11 | 218770 | 7638456 | 3590 | 0,35 | 4 | 66 | 4 | 0,04 | 0,08 | 0,11 | 0,02 | 0,01 |
GN-2 | GSJ-13 | 218735 | 7637999 | 3575 | 0,38 | 104 | 80 | 63 | 0,02 | 3,61 | 0,82 | 0,02 | 0,02 |
GN-4 | GSJ-14 | 218797 | 7637971 | 3593 | 0,40 | 303 | 85 | 31 | 0,02 | 0,86 | 1,84 | 0,02 | 0,01 |
G11 | GSJ-15 | 218509 | 7638159 | 3551 | 0,23 | 308 | 80 | 4 | 0,07 | 0,06 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
G16 | GSJ-16 | 218679 | 7638208 | 3571 | 0,24 | 312 | 84 | 2 | 0,24 | 0,26 | 0,08 | 0,01 | 0,01 |
G20 | GSJ-17 | 218896 | 7637940 | 3584 | 0,23 | 116 | 72 | 123 | 0,04 | 2.24 | 0,20 | 0,02 | 0,02 |
G32 | GSJ-18 | 219417 | 7636627 | 3626 | 0,36 | 162 | 81 | 29 | 0,01 | 0,94 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
G37 | GSJ-19 | 219119 | 7636846 | 3599 | 0,40 | 336 | 70 | 39 | 0,19 | 2,60 | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
G44 | GSJ-20 | 219113 | 7637113 | 3629 | 0,50 | 8 | 66 | 32 | 0,03 | 1.10 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
G54 | GSJ-22 | 219098 | 7637170 | 3644 | 0,80 | 175 | 88 | 21 | 0,03 | 0,28 | 0,01 | 0,00 | 0,02 |
G62 | GSJ-23 | 219094 | 7637210 | 3651 | 0,10 | 322 | 70 | 4.160 | 0,27 | 21h00 | 0,01 | 0,01 | 1,65 |
G82 | GSJ-24 | 219101 | 7637043 | 3626 | 0,20 | 135 | 78 | 28 | 0,03 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
G92 | GSJ-25 | 219144 | 7637367 | 3623 | 0,45 | 172 | 55 | 31 | 0,02 | 1,50 | 0,01 | 0,04 | 0,02 |
G101 | GSJ-26 | 219063 | 7637508 | 3639 | 0,80 | 134 | 70 | 102 | 0,12 | 5,34 | 0,02 | 0,03 | 0,04 |
G117 | GSJ-28 | 218728 | 7637707 | 3618 | 0,50 | 140 | 80 | 1 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
GO10 | GSJ-29 | 219032 | 7636547 | 3592 | 0,40 | 174 | 80 | 9 | 0,01 | 0,76 | 0,16 | 0,01 | 0,02 |
GO31 | GSJ-30 | 219384 | 7637186 | 3549 | 0,25 | 4 | 85 | 61 | 0,01 | 1,58 | 0,35 | 0,03 | 0,01 |
GO37 | GSJ-31 | 219606 | 7636797 | 3574 | 2h00 | Amostra de despejo | Amostra de despejo | 483 | 0,08 | 19h50 | 0,10 | 0,08 | 0,05 |
GO56 | GSJ-33 | 219560 | 7636653 | 3616 | 0,25 | 178 | 52 | 23 | 0,01 | 0h30 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
GO66 | GSJ-34 | 219812 | 7636807 | 3506 | 0,37 | 125 | 45 | 179 | 0,04 | 18h25 | 0,10 | 0,07 | 0,04 |
GO71 | GSJ-35 | 219892 | 7636825 | 3474 | 0,70 | 122 | 68 | 8 | 0,04 | 0,31 | 0,06 | 0,03 | 0,00 |
GO74 | GSJ-36 | 219843 | 7636733 | 3507 | 0,40 | 115 | 40 | 8 | 0,29 | 0,05 | 0,03 | 3,67 | 17h80 |
GO84 | GSJ-37 | 219613 | 7637925 | 3623 | 4h00 | 12 | 60 | 4 | 0,06 | 0,10 | 0,02 | 0,03 | 0,02 |
GO90 | GSJ-38 | 219551 | 7637557 | 3553 | 0h30 | 134 | 64 | 1 | 0,01 | 0,10 | 0,18 | 0,01 | 0,02 |
GO93 | GSJ-40 | 219500 | 7637524 | 3536 | 0,12 | 128 | 82 | 8 | 0,01 | 0,17 | 0,62 | 0,00 | 0,01 |
GO102 | GSJ-41 | 219311 | 7637635 | 3569 | 0,20 | 75 | 75 | 2 | 0,01 | 0,02 | 0,08 | 0,02 | 0,00 |
GO118 | GSJ-42 | 219062 | 7637539 | 3638 | 2 | estoque | estoque | 5 | 0,09 | 0,38 | 0,00 | 0,01 | 0,02 |
GO120 | GSJ-43 | 219036 | 7637562 | 3632 | 0,45 | 322 | 74 | 73 | 0,12 | 1,53 | 0,09 | 0,03 | 0,02 |
GO137 | GSJ-44 | 219752 | 7636941 | 3474 | 0,2 | 110 | 65 | 92 | 0,07 | 3.29 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
G0144 | GSJ-45 | 219572 | 7637030 | 3520 | 3 | 132 | 62 | 64 | 0,06 | 0,33 | 0,27 | 0,01 | 0,04 |
G0147 | GSJ-46 | 219474 | 7637231 | 3524 | 0,18 | 144 | 86 | 3 | 0,05 | 0,82 | 0,22 | 0,02 | 0,01 |
GN2 | GSJ-47 | 219797 | 7637258 | 3500 | 1.2 | 160 | 25 | 4 | 0,10 | 0,11 | 0,01 | 5.04 | 0,01 |
GO180 | GSJ-51 | 218712 | 7638156 | 3592 | 0,12 | 285 | 62 | 5 | 0,60 | 0,14 | 0,15 | 0,05 | 0,00 |
GO205 | GSJ-55 | 219082 | 7638432 | 3674 | 0,1 | 310 | 79 | 2 | 0,22 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
GO216 | GSJ-56 | 219348 | 7637893 | 3595 | 0,1 | 315 | 77 | 1 | 0,03 | 0,02 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
GO221 | GSJ-57 | 218815 | 7637502 | 3639 | 0,5 | 140 | 78 | 39 | 0,03 | 1,24 | 0,26 | 0,02 | 0,03 |
GG3 | GSJ-72 | 219853 | 7636739 | 3495 | 0,2 | 135 | 30 | 7 | <0,01 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | <0,005 |
G8 | GSJ-73 | 219798 | 7636797 | 3511 | 0,25 | 170 | 22 | 153 | 0,05 | 5.16 | 0,08 | 0,14 | 0,02 |
G35 | GSJ-74 | 219728 | 7636426 | 3601 | 2 | Amostra de despejo | Amostra de despejo | 345 | 0,03 | 12h70 | 0,28 | 0,03 | 0,35 |
G53 | GSJ-78 | 219877 | 7636754 | 3497 | 0,2 | 190 | 15 | 21 | 0,07 | 2,98 | 0,12 | 0,16 | 0,01 |
G63 | GSJ-80 | 218840 | 7637768 | 3597 | 0,07 | 93 | 82 | 44 | 0,21 | 8,52 | 0,06 | 0,07 | 0,02 |
GG4 | GSJ-81 | 219643 | 7636770 | 3557 | 0,40 | 140 | 64 | 347 | 0,11 | 14h20 | 0,16 | 0,09 | 0,03 |
GG5 | GSJ-83 | 219479 | 7636807 | 3590 | 0,35 | 170 | 41 | 5 | <0,01 | 0,18 | 0,02 | 0,00 | <0,005 |
G85 | GSJ-85 | 219678 | 7636668 | 3563 | 0,15 | 175 | 37 | 33 | 0,02 | 0,72 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
GO211 | GSJ-139 | 219390 | 7636837 | 3595 | 0,40 | 340 | 82 | 428 | 0,07 | 12.05 | 0,01 | 0,02 | N / D |
G0212 | GSJ-140 | 219286 | 7636789 | 3594 | 0,40 | 314 | 55 | 11 | <0,01 | 1.02 | 0,01 | 0,00 | N / D |
GO215 | GSJ-142 | 219265 | 7636921 | 3594 | 0h30 | 155 | 55 | 179 | 0,10 | 0,41 | 0,01 | 0,01 | N / D |
GO208 | GSJ-143 | 219861 | 7637316 | 3468 | 0h30 | 114 | 30 | 75 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 2,82 | N / D |
GO203 | GSJ-144 | 219905 | 7637170 | 3433 | 2h00 | 138 | 32 | 220 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | N / D |
GO209 | GSJ-145 | 219845 | 7637211 | 3492 | 0,15 | 190 | 18 | 2 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 3.17 | N / D |
Nota: NA = não analisado |
Pessoa qualificada
Dr. Bill Pearson, P.Geo., uma Pessoa Qualificada (QP), conforme definido no Instrumento Nacional 43-101 (NI 43-101), revisou e aprovou o conteúdo científico e técnico deste comunicado de imprensa. Dr. Chris Hale, P.Geo., supervisionou as pesquisas geofísicas. Os levantamentos geológicos e a perfuração e amostragem com sonda diamantada foram supervisionados pelo Dr. Osvaldo Arce, P.Geo. Os Srs. Hale e Arce são QPs conforme definido pelo NI 43-101.
O programa de amostragem geoquímica de rochas foi dirigido pelo Dr. Osvaldo Arce, P.Geo. Amostragem de canais subterrâneos foi empregada, enquanto que para o programa geoquímico de rochas de superfície foram empregados métodos de amostragem de canal e de chip.
A Cartier Silver está utilizando ALS e AHK para análise de testemunhos de perfuração, ambos grandes laboratórios credenciados internacionalmente. As amostras de perfuração enviadas à ALS são preparadas nas instalações de preparação da ALS Bolivia Ltda em Oruro, Bolívia, e nas instalações de preparação operadas pela AHK em Tupiza, com polpas enviadas ao laboratório principal da ALS Global em Lima para análise. A Cartier Silver emprega um programa de controle de qualidade/controle padrão da indústria com padrões, brancos e duplicatas inseridos em cada lote de amostras analisadas com amostras de verificação selecionadas enviadas para um laboratório credenciado separado.
As amostras de testemunho enviadas aos Laboratórios AHK são preparadas em uma instalação de preparação instalada e gerenciada pela AHK em Tupiza com polpas enviadas ao laboratório da AHK em Lima, Peru. As amostras de verificação entre ALS e AHK são feitas regularmente como uma verificação de controle de qualidade/controle de qualidade. AHK segue os mesmos protocolos analíticos usados com ALS e com os mesmos protocolos de QA/QC.
Sobre Cartier Silver Corporation
A Cartier Silver é uma empresa de exploração e desenvolvimento focada na descoberta e desenvolvimento de seus ativos imobiliários de prata recentemente adquiridos, incluindo o Projeto Chorrillos e reivindicações feitas pela subsidiária da Empresa, todos localizados no Departamento de Potosi, no sul da Bolívia. A empresa também detém recursos significativos de minério de ferro em sua Gagnon Holdings, na região sul de Labrador Trough, no centro-leste de Quebec, e na propriedade de ouro Big Easy, no cinturão de ouro epitérmico da Península de Burin, na zona de Avalon, no leste de Newfoundland e Labrador.
Para mais informações, visite o site da Cartier Silver em www.cartiersilvercorp.com
Para mais informação, por favor contactar:
Thomas G. Larsen | Jorge Estepa |
Diretor Executivo | Vice-presidente |
(800) 360-8006 | (800) 360-8006 |
(416) 360-8006 | (416) 360-8006 |
O CSE não revisou nem aceita responsabilidade pela adequação ou precisão deste comunicado.
As declarações contidas neste comunicado que não são fatos históricos são “declarações prospectivas” e os leitores são alertados de que tais declarações não são garantias de desempenho futuro e que os desenvolvimentos ou resultados reais podem variar materialmente daqueles contidos nestas “ declarações prospectivas ”. ”.
Tenha acesso à plataforma de inteligência de negócios mais confiável da América Latina com ferramentas pensadas para fornecedores, contratistas, operadores, e para os setores governo, jurídico e financeiro.
Notícias em: Mineração e Metais (Bolívia)

Giro de notícias de exploração de juniores: Silver Elephant, Founders e Golden Arrow
Empresas que operam na Bolívia, Suriname e Chile divulgam atualizações.

Silver Elephant Mining perfura 41 m com teor de 237 g/t de prata, incluindo 3,75 m com tero de 438 g/t de prata em ...
Seguindo os comunicados de imprensa da companhia datados de 12 de junho de 2024, foram perfurados 28 furos na área norte de Paca, totalizando 1.458...
Assine a plataforma de inteligência de negócios mais confiável da América Latina.
Outros projetos em: Mineração e Metais
Tenha informações cruciais sobre milhares de Mineração e Metais projetos na América Latina: em que etapas estão, capex, empresas relacionadas, contatos e mais.
- Projeto: Projeto Polo Sur e Otimização da Minera Centinela
- Estágio atual:
- Atualizado:
7 dias atrás
- Projeto: Tillo
- Estágio atual:
- Atualizado:
1 semana atrás
- Projeto: Palma
- Estágio atual:
- Atualizado:
1 semana atrás
- Projeto: Mina Justa subterrânea
- Estágio atual:
- Atualizado:
1 semana atrás
- Projeto: Margarita
- Estágio atual:
- Atualizado:
1 semana atrás
- Projeto: Expansão das barragens de rejeitos de El Torito
- Estágio atual:
- Atualizado:
1 semana atrás
- Projeto: El Galeno
- Estágio atual:
- Atualizado:
1 semana atrás
- Projeto: Rio Piracicaba
- Estágio atual:
- Atualizado:
7 dias atrás
- Projeto: Cerro Diablo
- Estágio atual:
- Atualizado:
1 semana atrás
- Projeto: Cerro Bayo
- Estágio atual:
- Atualizado:
1 semana atrás
Outras companhias em: Mineração e Metais (Bolívia)
